Alle klubbens medlemmer kan deltage i konkurrencerne om at blive årets Klubvinder. Der vil være top 10 liste for både hanner og tæver.
Klubvinder titlen vindes ved at samle flest point på klubbens udstillinger. Der kan samles point fra 5 udstillinger.
Konkurrencen løber over et forskudt kalenderåret og kåringen sker ved Klubvinder udstillingen, som er årets 3. klubudstilling. Dvs. at en ny konkurrence starter ved et års 4. klubudstilling
Klubvinderen får titlen Klubvinder, der kan registreres på hundens titelliste hos det land, hunden er registreret. Titlen lyder: KLBV (årstal), eksempelvis KLBV 19. Denne titel er der kun den ene hund, der kan opnå.
Du kan læse mere om reglerne her:DCCK’s Pointsystem
I tabellen nedenfor finder du opgørelsen over den igangværende Klubvinder konkurrence.
KLUBVINDER 2023
Kool Kashmir From Kwaitang
Klub Vinder 2024
Pointlisten er opdateret efter klubudstillingen i Korsør d. 12. august 2023. Sidste pointgivende udstilling til Klubvinder konkurrencen bliver klubudstillingen i midten af 2024.
KLUBVINDER HANNER | ||||
---|---|---|---|---|
Placering | Hund | Point | Antal udstillet* | |
1 | Piuk Chow Charming Cream Knight Of Paloma E: Vivian Brudlykke, Dennis Hessner | 30 | 1 | |
2 | DKCH SCH N UCH DKJUCH KLBJUCH DKJV19 AARHV22 Bakkebo's Total Triumph O: Susanne Danielsen / E: Birgitte Boe Toft | 24 | 1 | |
3 | INTCHJUCH FJORDJV22 FIJUCH Jawaja Nero O: Victoria Sidenko & Maria Krasilnik, UA / E. Aase Bach | 9 | 1 | |
4 | DKCH Ilaka Falcon The Chinese Fellow O: Antje De la Porte, D / E: Birgit Pedersen | 7 | 1 | |
5 | Piuk Chow Protect Your Soul Mate | 3 | 1 | |
6 | Hjelme Fly Me To The Moon | 3 | 1 | |
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
KLUBVINDER TÆVER | ||||
Placering | Hund | Point | Antal udstillet* | |
1 | Hjelme China In Your Hand E Majbritt Bæmhøj Jensen, Dan Vingaard Jensen | 28 | 1 | |
2 | Hjelme F**kin' Perfect O: Stine Hjelme / E: Stine Hjelme, Lene Vinther Hjelme, Ole Vinther Hjelme | 24 | 1 | |
3 | Long Feng Cheedo The Fragile E Kirsten Knudsen | 9 | 1 | |
4 | Cirkeline O: May-Britt Simonsen, John Panum / E: Abbelone Perlblad | 2 | 1 | |
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |