Alle klubbens medlemmer kan deltage i konkurrencerne om
- Årets Chow Chow (top 10 han & tæve),
- Årets Veteran han & tæve,
- Årets Opdrætter
- Årets Avlshund.
Der samles point på både Dansk Kennel Klubs udstillinger og på Dansk Chow Chow Klubs udstillinger.
Resultater fra maks. 6 udstillinger overføres til konkurrencen.
Konkurrencen følger kalenderåret og kåringen sker ved årsafslutningen.
Toppen af pointlisten er pt.
Nørskovs Quick Silver & Hjelme F**kin' Perfect
Du kan læse mere om reglerne her: DCCK’s Pointsystem
Pointlisten
Pointlisten er opdateret efter Klubvmesterskabet i Nørup 01.08.2026.
De 2 vigtigste kriterier for at deltage i Konkurrencen er:
1. At ejer er medlem af Dansk Chow Chow Klub (DCCK)
2. At ejer oplysninger er synlige/offentlige i kataloget for den pågældende udstilling. Hvis de ikke er det, vil de opnåede point IKKE blive talt med, SELVOM ejeren er medlem af DCCK. Dvs. er oplysningerne synlige på en udstilling, men ikke på en anden, tildeles kun point hvor oplysninger er synlige i kataloget - SÅ HUSK AT OPDATERE HUNDEWEB, HVIS DIN HUND SKAL DELTAGE I KONKURRENCEN
_______________________________________________________________________
Har du spørgsmål vedrørende pointliste, kan du kontakte pointtæller Stine Hjelme eller Susanne Lunau, der er backup for pointtælling.
| - | Årets Chow Chow 2026 HANNER | - | - |
|---|---|---|---|
| Placering | Hund | Point | Udstillet antal gange |
| 1 | Nørskovs Quick Silver E: Charlotte Nørskov Jensen | 174 | 6 |
| 2 | Nørskov's Quick Redneck E: Randi Bjørn | 163 | 9 |
| 3 | Buddha The Lionheart Sentimiento Chow E: Zindy Knudsen | 70 | 4 |
| 4 | Chowhill's Spartacus E: Charlotte Andersson | 65 | 3 |
| 5 | Nørskovs Sir Tristan von Goggen E: Charlotte Nørskov Jensen | 62 | 5 |
| 6 | Ilaka Falcon The Chinese Fellow E: Birgit Pedersen | 61 | 5 |
| 7 | Piuk Chow Charming Cream Knight Of Paloma E:Vivian Brudlykke, Dennis Hessner | 61 | 3 |
| 8 | Peer Gynt's Revelution E: Ann-Elin Nytro Balstad | 52 | 3 |
| 9 | Carlos Of The Blue Mystery E: Lis Taul, Preben Kappelgaard Krog | 39 | 5 |
| 10 | Nørskov's Oriental Treasure E: Kasper Hedemann Kynde, Lotte Kynde | 37 | 4 |
| 11 | Jawaja Osiris E: Aase Bach | 34 | 2 |
| 12 | Bidachows Happy Smooth Harley E: Gunnar & Helle Rasmussen | 25 | 3 |
| 13 | Grozio Akcentas Veyron Blue Storm E: Josefine Lindström Hedin | 22 | 3 |
| 14 | Nørskovs Rise to Glory E: Randi Bjørn | 8 | 2 |
| 15 | Sbi-Wang Isco Carlo E: Berit Jensen | 5 | 1 |
| Årets Chow Chow 2026 TÆVER | |||
| Placering | Hund | Point | Udstillet antal gange |
| 1 | Hjelme F**kin' Perfect E: Stine Hjelme, Lene Vinther Hjelme, Ole Vinther Hjelme | 157 | 9 |
| 2 | Nørskov's Qute Silver Gal E: Lis Taul & Preben Krog | 156 | 8 |
| 3 | Hjelme Hot Stuff E: Stine Hjelme | 145 | 10 |
| 4 | Piuk Chow Lifelines From Paloma E: Michael & Susanne Lunau | 135 | 9 |
| 5 | Of Zamalico Aroha E: Ulla Bøyen | 62 | 4 |
| 6 | Hjelme Got My Mind Set On You E: Stine, Ole & Lene Hjelme | 54 | 2 |
| 7 | Omega from Imperial Big Star E: Ulla Bøyen | 53 | 4 |
| 8 | Arwen Chava V. Juttersburch E: Birgit Dammann | 44 | 2 |
| 9 | Long Feng Cheedo The Fragile E: Kirsten Knudsen | 35 | 4 |
| 10 | Nørskov's Qute Little Red Corvette E: Betina Jakobsen & Per Eriksen | 28 | 6 |
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| Årets Chow Chow 2026 VETERAN HAN | |||
| 1 | Bidachows Happy Smooth Harley E: Gunnar & Helle Rasmussen | 25 | 3 |
| 2 | |||
| Årets Chow Chow 2025 VETERAN TÆVER | |||
| 1 | Arwen Chava V. Juttersburch E: Birgitt Dammann | 44 | 2 |
| 2 | |||
| Årets Chow Chow 2026 OPDRÆTTER | |||
| 1 | - | - | |
| 2 | |||
| Årets Chow Chow 2026 AVLSKLASSE | |||
| 1 | - | - | - |
| 2 |


