Alle klubbens medlemmer kan deltage i konkurrencerne om Årets Chow Chow (top 10 han & tæve), Årets Veteran han & tæve, Årets opdrætter og Årets Avslhund.
Der kan samles point på både Danske Kennel Klubs og Dansk Chow Chow klubs udstillinger. Resultater fra max 6 udstillinger overføres til konkurrencen. Konkurrencen følger kalenderåret og kåringen sker ved årsafslutningen.
Du kan læse mere om reglerne her: Pointsystem
I tabellen nedenfor finder du opgørelsen over dette års konkurrencer (følger et kalenderår).
Pointlisten er opdateret efter udstillingen i Roskilde d. 15. maj og viser resultatet år til dato. Sidste pointgivende udstilling til Årets konkurrencer er årsafslutningen som bliver afholdt d. 26. november 2022.
ÅRETS CHOW CHOW HANNER | |||
---|---|---|---|
Placering | Hund | Point | Antal udstillet* |
1 | CH Kool Kashmir From Kwaitang O: E.M. og S.J. Walker / E: Merete Kvetny og Michael Lunau | 142 | 5 |
2 | Piuk Chow Charming Cream Knight Of Paloma O: Susanne & Michael Lunau / E: Vivian Brudlykke, Dennis Hessner | 112 | 5 |
3 | CH Diamond Shen Te Chows O: Andrea Jurcan, RS / E: Mette Maj Lindorff | 70 | 3 |
4 | Orinell´s Ups I did it again O & E: Mette Maj Lindorf | 51 | 2 |
5 | CH Piuk Chow Pirates Boy Of Phantasy O: Susanne & Michael Lunau / E: Vivian Brudlykke, Dennis Hessner | 21 | 1 |
6 | CH Bakkebo's Total Triumph O: Susanne Danielsen / E: Birgitte Boe Toft | 9 | 1 |
7 | Piuk Chow Charming Red Knight Of Paloma O: Susanne & Michael Lunau / E: Anne Damgaard Jensen, Kasper Nielsen | 4 | 1 |
7 | Alexander von Waurichen O: Michael Naujoks, DE / E: Margit & Peter L. Jensen | 4 | 1 |
ÅRETS CHOW CHOW TÆVER | |||
Placering | Hund | Point | Antal udstillet* |
1 | CH Hjelme Easy Lover O & E: Stine Hjelme | 140 | 5 |
2 | Orinell's Surprise O & E: Mette Maj Lindorf | 82 | 3 |
3 | CH Bao-Fang's Hong-Se You-Liang O: Abbelone & Ib Perlblad / E: Stine Hjelme | 69 | 3 |
4 | CH Peli's Citta To Flensborg O: Poul Erik Flensborg / E: Birgit Pedersen | 31 | 2 |
5 | CH Purpl Sheides Vogue La Champ O: E.V. Yurchak, RU / E: Lis Taul, Preben Krog, Charlotte Nørskov | 24 | 1 |
6 | Cirkeline O: May-Britt Simonsen, John Panum / E: Abbelone Perlblad | 13 | 2 |
7 | Nørskov's Miss Chocolata O & E: Charlotte Nørskov Jensen | 11 | 1 |
8 | Dian Shan Unchained Melody O: Hanne Fogtmann Pedersen, Kaj Pedersen / E: Berit Jensen | 8 | 2 |
9 | Bakkebo's Victorious Vanessa O: Susanne Danielsen / E: Annette Baand, Ingelise Baand, Karina Baand | 5 | 1 |
10 | Peer Gynt's Zasha The Red Beauty O: Ann-Cathrin Kaldshusdal Joten, Tina Eline Krok, NO / E: Birgitte Gothen, Camilla Gothen | 5 | 1 |
11 | Hjelme Dressed For Success O: Stine Hjelme / E: Kenneth Rugaard | 4 | 1 |
ÅRETS CHOW CHOW VETERAN HAN | |||
Placering | Hund | Point | Antal udstillet* |
1 | CH Piuk Chow Pirates Boy Of Phantasy O: Susanne & Michael Lunau / E: Vivian Brudlykke, Dennis Hessner | 21 | 1 |
ÅRETS CHOW CHOW VETERAN TÆVE | |||
Placering | Hund | Point | Antal udstillet* |
1 | CH Bao-Fang's Hong-Se You-Liang O: Abbelone & Ib Perlblad / E: Stine Hjelme | 69 | 3 |
2 | CH Peli's Citta To Flensborg O: Poul Erik Flensborg / E: Birgit Pedersen | 31 | 2 |
ÅRETS AVLSHUND | |||
Placering | Hund | Point | Antal udstillet** |
1 | CH Kool Kashmir From Kwaitang O: E.M. og S.J. Walker / E: Merete Kvetny og Michael Lunau | 12 | 1 |
ÅRETS OPDRÆTTER | |||
Placering | Opdrætter | Point | Antal udstillet** |
1 |
* kun de 6 bedste udstillinger tæller med i pointopgørelsen
** kun de 4 bedste udstillinger tæller med i pointopgørelsen
Har du spørgsmål til pointlisten kan du kontakte pointtæller Lene Hjelme på mail. Klik her.